
rHIPS
R-HIPS-805

rHIPS
Item nº R-HIPS-805
Categoria do produto
Material reciclado, o material base são carcaças de eletrodomésticos, como geladeiras e máquinas de lavar. A composição da resina é poliestireno de alto impacto.
Vantagens do produto
- Cinza, cor uniforme
- Alta pureza e baixo teor de impurezas
Catálogo de produtos
| Propriedades | Normas de teste | Condições de teste | Unidades | Valores técnicos |
|---|---|---|---|---|
| Resistência à tracção | ISO 527-2 | 23℃, 10mm/min | MPa | 24 |
| Alongamento na ruptura | ISO 527-2 | 23℃, 10mm/min | % | 47 |
| Resistência à Flexão | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 36 |
| Módulo de flexão | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 1650 |
| Resistência ao Impacto | ISO 180/1A | 23℃ | KJ/m2 | 8 |
| Taxa de fluxo de fusão | ISO 1133-1 | 230℃/2.16 Kg | g/10min | 5 |
| Densidade | ISO 1183 | —— | g/cm³ | 1.05 |
Cores disponíveis
Natural
Branco
Preto
Cinza
Verde
Amarelo
Aplicacoes
Você também pode gostar
Cotação e dados técnicos








