
rHIPS
QUADRIS 888GH-WX

rHIPS
Item nº QUADRIS 888GH-WX
Categoria do produto
Virgin HIPS 888GH-WX é ideal para a fabricação de carcaças de equipamentos eletrônicos, painéis de controle de máquinas de lavar e carcaças de ar condicionado, oferecendo excelente resistência a impactos e durabilidade.
Vantagens do produto
- Alto brilho superficial
- Boa expressão de cores
- Boa resistência ao calor
Catálogo de produtos
| Propriedades | Normas de teste | Condições de teste | Unidades | Valores técnicos |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo de fusão | GB/T 3682.1-2018 | 200℃,5 Kg | g/10min | 3.89 |
| Tensão de tração no rendimento | GB/T 1040.2-2022 | 23℃, 10mm/min | MPa | 32.6 |
| Temperatura de amolecimento Vicat | GB/T 1633-2000 | 50N, 50 ℃/h | ℃ | 91.4 |
| Resistência ao impacto com entalhe Izod | GB/T 1843-2008 | KJ/m | 12 | |
| Módulo Flexural | GB/T 9341-2008 | MPa | 2160 |
Cores disponíveis
Branco
Aplicacoes
Você também pode gostar
Cotação e dados técnicos





