
rPET
Pelotas R-PET-768-01

rPET
Item nº Pelotas R-PET-768-01
Categoria do produto
O material base são garrafas limpas. O componente da resina é o tereftalato de polietileno (PET).
Vantagens do produto
- Branco, cor uniforme
- Alta pureza
Catálogo de produtos
| Propriedades | Normas de teste | Condições de teste | Unidades | Valores técnicos |
|---|---|---|---|---|
| Grade | – | SD | ||
| Viscosidade Intrínseca | D4603 | dl/g | 0.68 ± 0.02 | |
| Melting Point | ASTM D3418 | °C | 245° C – 255°C | |
| Moisture Content | Gravimetric Analysis | wt % | 0.25 Max | |
| Color L* | ASTM D6290 | > 70.0 | ||
| Color b* | ASTM D6290 | ≤ 6.5 | ||
| Chip Size | Caliber | mm | 3.1±0.03 | |
| TiO2 | In House Method | % | 0.3±0.03 |
Cores disponíveis
Natural
Preto
Branco
Cinza
Azul
Amarelo
Vermelho
Verde
Aplicacoes
Você também pode gostar
Cotação e dados técnicos








