
rPET
R-PETペレット-768-01

rPET
品番 R-PETペレット-768-01
製品カテゴリー
基材はクリーンボトルです。樹脂成分はポリエチレンテレフタレート(PET)です。
製品の特長
- 白、均一な色
- 高純度
製品カタログ
| 特性 | 試験規格 | 試験条件 | 単位 | 技術値 |
|---|---|---|---|---|
| Grade | – | SD | ||
| 固有粘度 | D4603 | dl/g | 0.68 ± 0.02 | |
| Melting Point | ASTM D3418 | °C | 245° C – 255°C | |
| Moisture Content | Gravimetric Analysis | wt % | 0.25 Max | |
| Color L* | ASTM D6290 | > 70.0 | ||
| Color b* | ASTM D6290 | ≤ 6.5 | ||
| Chip Size | Caliber | mm | 3.1±0.03 | |
| TiO2 | In House Method | % | 0.3±0.03 |
対応カラー
自然
黒
白
グレー
青
黄色
赤
緑








