
rPET
Granulés R-PET-768-01

rPET
Référence Granulés R-PET-768-01
Catégorie du produit
Le matériau de base est constitué de bouteilles propres. Le composant résine est du polyéthylène téréphtalate (PET).
Avantages du produit
- Blanc, couleur uniforme
- Haute pureté
Catalogue produit
| Propriétés | Normes d'essai | Conditions d'essai | Unités | Valeurs techniques |
|---|---|---|---|---|
| Grade | – | SD | ||
| Viscosité intrinsèque | D4603 | dl/g | 0.68 ± 0.02 | |
| Melting Point | ASTM D3418 | °C | 245° C – 255°C | |
| Moisture Content | Gravimetric Analysis | wt % | 0.25 Max | |
| Color L* | ASTM D6290 | > 70.0 | ||
| Color b* | ASTM D6290 | ≤ 6.5 | ||
| Chip Size | Caliber | mm | 3.1±0.03 | |
| TiO2 | In House Method | % | 0.3±0.03 |
Couleurs disponibles
Naturel
Noir
Blanc
Gris
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Applications
Devis & données techniques








