
rHIPS
CADERAS 888GH-WX

rHIPS
Artículo n.º CADERAS 888GH-WX
Categoría del producto
Virgin HIPS 888GH-WX es ideal para fabricar carcasas de equipos electrónicos, paneles de control de lavadoras y carcasas de aires acondicionados, ya que ofrece excelente resistencia al impacto y durabilidad.
Ventajas del producto
- Alto brillo superficial
- Buena expresión del color
- Buena resistencia al calor
Catálogo de productos
| Propiedades | Normas de ensayo | Condiciones de ensayo | Unidades | Valores técnicos |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de flujo de fusión | GB/T 3682.1-2018 | 200℃,5 Kg | g/10min | 3.89 |
| Tensión de tracción en Ylield | GB/T 1040.2-2022 | 23℃, 10mm/min | MPa | 32.6 |
| Temperatura de ablandamiento Vicat | GB/T 1633-2000 | 50N, 50 ℃/h | ℃ | 91.4 |
| Resistencia al impacto con muesca Izod | GB/T 1843-2008 | KJ/m | 12 | |
| Módulo de flexión | GB/T 9341-2008 | MPa | 2160 |
Colores disponibles
Blanco
Aplicaciones
También te puede interesar
Cotización y datos técnicos





