
rPET
R-PET-601

rPET
Art.-Nr. R-PET-601
Produktkategorie
Das Grundmaterial sind saubere Flaschen. Die Harzkomponente ist Polyethylenterephthalat (PET).
Produktvorteile
- Natürlich und transparent, gleichmäßige Farbe
- Hochreiner 120-Mesh-Filter
Produktkatalog
| Eigenschaften | Prüfnormen | Prüfbedingungen | Einheiten | Technische Werte |
|---|---|---|---|---|
| Grade | – | Industrial | ||
| Eigenviskosität | D4603 | dl/g | >0.5 | |
| Melting Point | ASTM D3418 | °C | 245° C – 255°C | |
| Moisture Content | Gravimetric Analysis | wt % | 0.25 Max | |
| Color L* | ASTM D6290 | <60.0 | ||
| Color a* | ASTM D6290 | ≤2 | ||
| Color b* | ASTM D6290 | ≥6 | ||
| Chip Size | Caliber | mm | 3.1±0.03 |
Verfügbare Farben
Natürlich
Schwarz
Weiß
Grau
Blau
Gelb
Rot
Grün








